Todos los productos
-
Envases de acero prepintados
-
Bobina de acero galvanizada de la inmersión caliente
-
acero galvanizado en caliente
-
Cubiertas de acero galvalume
-
Las bobinas de acero laminadas en frío
-
Hojas de acero laminadas en frío
-
Cubiertas de acero galvanizado
-
Tira de acero galvanizada de la inmersión caliente
-
Cubiertas de acero galvalume
-
Coilar de acero galvanizado prepintado
Persona de Contactar Ahora :
Andrew Xu
Número de teléfono :
+86 18851510106
WhatsApp :
8618851510106
Clasificación de los componentes de las placas de acero laminadas en frío
| Lugar de origen | Jiangsu, CN |
|---|---|
| Nombre de la marca | Haiyue / HY METAL |
| Certificación | ISO9001 |
| Cantidad de orden mínima | 5 toneladas |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Embalaje personalizado |
| Tiempo de entrega | 30 días |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 10000 toneladas/toneladas por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Nombre del producto | Cubiertas de acero galvanizado | Grado | DX51D, SGCC, SGHC,SPCC,SGHC, DX51D,SGCC. |
|---|---|---|---|
| Certificación | ISO,SGS,BV,etc. | Marca del producto | HY metal |
| Servicio de tratamiento | Decolar, cortar | Estándar | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de la UE deben cumplirse en el caso de los |
| Resaltar | la hoja de metal cr dx51d,dx51d chapa de acero laminada en frío,sgcc cr de chapa de metal |
||
Descripción de producto
Productos de chapas de acero laminadas en frío
| Lugar de origen | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca | El metal HY |
| Certificación | Las normas ISO14000 |
| Número de modelo | No incluido |
| Cantidad mínima de pedido | 25 toneladas |
| Detalles del embalaje | Embalaje estándar para la exportación |
| Tiempo de entrega | 35 días |
| Condiciones de pago | En el caso de las entidades financieras: |
| Capacidad de suministro | 10000 toneladas por mes |
Productos recomendados


